Sport
MotoGP, Gran Premio di Francia: bella vittoria di Bastianini, cade Bagnaia
Nel Gran Premio di Francia di MotoGP abbiamo un tripudio di moto italiane con due Ducati davanti e una Aprilia. Bastianini straordinario.
Spettacolare Gran Premio di Francia in MotoGP, dopo una straordinaria lotta tra Bagnaia e Bastianini il pilota della Ducati ufficiale una volta superato non riesce a reggere il ritmo cadendo complicando parecchio la corsa al mondiale. Bastianini autore di una prestazione straordinaria, superati entrambi i piloti ufficiali Ducati con un Miller mai seriamente in lotta per la vittoria.
Dietro gli errori della Suzuki aprono la lotta per il gradino piĂą basso del podio tra l’Aprilia di Espargarò e l’attuale campione del mondo Quartararo, vince lo spagnolo piĂą veloce nel dritto. Gara nell’ombra di Marc Marquez, bene Marini e Bezzecchi. Martin cade forse consegnando la Ducati ufficiale dell’anno prossimo a Bastianini.
Ecco l’ordine di arrivo della Moto GP
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia in scena su Le Mans della MotoGP:
1 | 25 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 163 | 41’34.6130 |
2 | 20 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 162.8 | +2.718 |
3 | 16 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 162.7 | +4.182 |
4 | 13 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.7 | +4.288 |
5 | 11 | 5JohannZarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +11.139 |
6 | 10 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 162 | +15.155 |
7 | 9 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.9 | +16.680 |
8 | 8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.8 | +18.459 |
9 | 7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 161.7 | +20.541 |
10 | 6 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 161.6 | +21.486 |
11 | 5 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 161.5 | +22.707 |
12 | 4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 161.5 | +23.408 |
13 | 3 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 161.3 | +26.432 |
14 | 2 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.2 | +28.710 |
15 | 1 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.1 | +29.433 |
16 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 160.6 | +38.149 | |
17 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 159.2 | +59.748 |
Piloti non classificati
63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163 | 20 Laps | ||
25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 158.6 | 6 Laps | ||
88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.7 | 24 Laps | ||
87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 157.1 | 3 Laps | ||
36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.5 | 13 Laps | ||
42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 144.6 | 5 Laps | ||
89JorgeMartin | ES | Pramac Racing | Ducati | 161.5 | 16 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM