Sport
MotoGP, Gran Premio di Catalogna: vince Quartararo, cade Bagnaia
Clamoroso in MotoGP, vince Quartararo il Gran Premio di Catalogna ma Espargaro festeggia un giro prima perdendo il podio.
Il pilota francese Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Catalogna in MotoGP. Ma già dalla partenza accade un fattaccio, Nakagami chiude gli occhi e stacca tardissimo, cade sbattendo sulla moto di Bagnaia e carambolando su Rins. Zero di Bagnaia e per la Ducati non per colpa sua, tantissima delusione. Quartararo scappa da solo, dietro sale la lotta tra Martin, A.Espargaro e Zarco. Espargaro non vede che manca un giro e festeggia in anticipo quando manca ancora un giro, quando capisce che manca un giro è troppo tardi per il podio. Cade anche Bastianini.
Ecco l’ordine di arrivo di Moto GP
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Catalogna di MotoGP:
1 | 25 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.6 | 40’29.3600 |
2 | 20 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 165.1 | +6.473 |
3 | 16 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 165 | +8.385 |
4 | 13 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +11.481 |
5 | 11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 164.6 | +14.395 |
6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 164.5 | +15.430 |
7 | 9 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 164.5 | +15.975 |
8 | 8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.1 | +21.436 |
9 | 7 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.8 | +26.800 |
10 | 6 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 163.5 | +30.460 |
11 | 5 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 163.4 | +32.443 |
12 | 4 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 163.4 | +32.881 |
13 | 3 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.3 | +33.168 |
14 | 2 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.2 | +34.693 |
15 | 1 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 163 | +37.844 |
16 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 162.6 | +44.533 | |
17 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 162.5 | +46.199 |
Piloti non classificati
4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 161.5 | 17 Laps | ||
49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 149.5 | 8 Laps | ||
23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 164 | 7 Laps | ||
72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 144.6 | 5 Laps | ||
63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 621 | 1 Laps |
30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | 0 Laps | ||
6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 0 | 0 Laps | ||
42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 | 0 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM