Sport
MotoGP, Gran Premio di Catalogna: pole per Aleix Espargaro con l’Aprilia
Nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP, con l’Aprilia pole di Aleix Espargaro, subito dietro la Ducati di Bagnaia.
Aleix Espargaro prende la pole del Gran Premio di MotoGP in Catalogna, bene anche la Ducati con Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Male Bastianini e anche Morbidelli. Quartararo si prende la prima fila, buona qualifica anche per Vinales e Marini.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna in MotoGP:
1 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 351.7 | 01’38.7420 | 0.000 |
2 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 01’38.7730 | 0.031 / 0.031 |
3 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.2 | 01’38.9590 | 0.217 / 0.186 |
4 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 01’39.0270 | 0.285 / 0.068 |
5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 348.3 | 01’39.0990 | 0.357 / 0.072 |
6 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 348.3 | 01’39.1420 | 0.400 / 0.043 |
7 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 350.6 | 01’39.1450 | 0.403 / 0.003 |
8 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 349.5 | 01’39.3970 | 0.655 / 0.252 |
9 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 346.1 | 01’39.4510 | 0.709 / 0.054 |
10 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 352.9 | 01’39.4770 | 0.735 / 0.026 |
11 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 350.6 | 01’39.5230 | 0.781 / 0.046 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 343.9 | 01’39.6110 | 0.869 / 0.088 |
13 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 346.1 | 01’39.2400 | 0.024 / 0.017 |
14 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 349.5 | 01’39.2460 | 0.030 / 0.006 |
15 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 01’39.2490 | 0.033 / 0.003 |
16 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.9 | 01’39.4200 | 0.204 / 0.171 |
17 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 352.9 | 01’39.6640 | 0.448 / 0.244 |
18 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345 | 01’39.8840 | 0.668 / 0.220 |
19 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 342.8 | 01’40.0710 | 0.855 / 0.187 |
20 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 343.9 | 01’40.1130 | 0.897 / 0.042 |
21 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 347.2 | 01’40.2980 | 1.082 / 0.185 |
22 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 345 | 01’40.3510 | 1.135 / 0.053 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 345 | 01’40.3730 | 1.157 / 0.022 |
24 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 01’40.5870 | 1.371 / 0.214 |
Non ha partecipato alle qualifiche per una caduta nelle FP4
25 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | 0.000 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM