Sport
MotoGP, Gran Premio dell’Argentina: pole per Alex Marquez
Il bagnato condiziona le qualifiche, Marquez sorprende tutti e parte in pole position del Gran Premio dell’Argentina di MotoGP.
Le qualifiche del MotoGP si sono svolte in condizioni meteo instabili, con un Q1 caratterizzato dalla pioggia, che ha visto avanzare Alex Marquez su Ducati del team Gresini e Fabio Quartararo su Yamaha. Nonostante il francese sembrasse a suo agio sulla M1, è chiaro che si trattasse di adattamento alle condizioni piuttosto che di un vero feeling: domani partirà dalla decima posizione.
Il Q2 è stato invece un susseguirsi di emozioni, iniziando con la pista bagnata e terminando con condizioni intermedie, in cui il coraggio e il tempismo per montare le gomme slick al momento giusto hanno fatto la differenza. La scelta vincente è stata quella di Alex Marquez, che ha ottenuto la pole position con un tempo di 1:43.881, precedendo Marco Bezzecchi (+0.172) e Francesco Bagnaia (+0.858), per una prima fila interamente Ducati. Luca Marini, invece, non è riuscito a scaldare adeguatamente le gomme slick, rientrando troppo tardi ai box dal turno con le gomme da bagnato. Grande quarto posto con la seconda fila di Morbidelli.
Ecco la griglia di partenza
Questa è la griglia di partenza della Sprint Race di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’43.8810 |
2 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’44.0530 |
3 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’44.7390 |
4 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’45.9820 |
5 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01’46.2360 |
6 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’46.4630 |
7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’46.5880 |
8 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’46.6350 |
9 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01’46.8780 |
10 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’47.1220 |
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 01’48.2090 |
12 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 01’48.6940 |
13 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 01’47.4200 |
14 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’47.4560 |
15 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’47.5110 |
16 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’47.6710 |
17 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 01’48.4200 |
18 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 01’48.5850 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM