Sport
MotoGP, Gran Premio della Malesia: vince Bagnaia
Gran Premio della Malesia di MotoGP, vince Pecco Bagnaia ma Quartararo con il terzo posto tieni aperti i discorsi.
Pecco Bagnaia vince il Gran Premio della Malesia di MotoGP, ma non chiude ancora i giochi per il mondiale. Il terzo posto di Fabio Quartararo lascia una flebile speranza al francese della Yamaha. Enea Bastianini non rischia su Bagnaia ma aveva il passo per vincere la gara, si accontenta del secondo posto. Bezzecchi straordinario quarto. Espargarò spreca tutto nelle fasi iniziali, rimontando poi fino al decimo posto.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio della Malesia di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.3 | 40’14.3320 |
2 | 20 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 165.2 | +0.270 |
3 | 16 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.1 | +2.773 |
4 | 13 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 164.9 | +5.446 |
5 | 11 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.4 | +11.923 |
6 | 10 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 164.3 | +13.472 |
7 | 9 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 164.3 | +14.304 |
8 | 8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.1 | +16.805 |
9 | 7 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 164 | +18.358 |
10 | 6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 163.8 | +21.591 |
11 | 5 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.9 | +23.235 |
12 | 4 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 163.6 | +24.641 |
13 | 3 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.6 | +24.918 |
14 | 2 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 163.5 | +25.586 |
15 | 1 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 163.4 | +27.039 |
16 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 163.2 | +30.427 | |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 163 | +33.322 | |
18 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 163 | +33.691 | |
19 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.4 | +41.838 | |
Caduti | |||||||
49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 163.2 | 10 laps | ||
40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 163.4 | 10 laps | ||
89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 165.4 | 14 laps | ||
45TetsutaNagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.6 | 16 laps | ||
10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 137.6 | 19 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM