Sport
MotoGP, Gran Premio della Gran Bretagna: la griglia di partenza
Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP, ecco la griglia di partenza del GP britannico con Zarco in pole.
GP della Gran Bretagna di MotoGP, straordinaria pole di Zarco ma ancor più fenomenale è la prestazione di Aleix Espargaro che riesce a completare la qualifica dopo uno spaventoso volo dalla sua moto che gli crea dei danni al calcagno e all’altro piede. Quartararo in gara dovrà scontare un log lap penalty. Bagnaia non ancora al massimo, benissimo Vinales con l’Aprilia.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 335.4 | 01’57.7670 | 0.000 |
2 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 334.3 | 01’57.8650 | 0.098 / 0.098 |
3 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.4 | 01’57.9310 | 0.164 / 0.066 |
4 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 01’57.9380 | 0.171 / 0.007 |
5 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.4 | 01’57.9610 | 0.194 / 0.023 |
6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 333.3 | 01’57.9660 | 0.199 / 0.005 |
7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 336.4 | 01’58.1010 | 0.334 / 0.135 |
8 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 340.6 | 01’58.1060 | 0.339 / 0.005 |
9 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 337.5 | 01’58.1740 | 0.407 / 0.068 |
10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 335.4 | 01’58.3170 | 0.550 / 0.143 |
11 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’58.3180 | 0.551 / 0.001 |
12 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’58.5430 | 0.776 / 0.225 |
13 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 01’58.8530 | 0.244 / 0.097 |
14 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 01’58.9320 | 0.323 / 0.079 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 336.4 | 01’58.9480 | 0.339 / 0.016 |
16 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 01’59.1200 | 0.511 / 0.172 |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.3 | 01’59.2880 | 0.679 / 0.168 |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 333.3 | 01’59.3390 | 0.730 / 0.051 |
19 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 01’59.3670 | 0.758 / 0.028 |
20 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 01’59.3900 | 0.781 / 0.023 |
21 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 332.3 | 01’59.6140 | 1.005 / 0.224 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 01’59.9200 | 1.311 / 0.306 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 330.2 | 01’59.9310 | 1.322 / 0.011 |
24 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 330.2 | 02’00.2320 | 1.623 / 0.301 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM