Sport
MotoGP, Gran Premio della Gran Bretagna: i risultati delle libere
Questi i risultati delle libere della MotoGP, bene Quartararo, ottime le Aprilia, in leggera difficoltà le Ducati.
FP2 del Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP, Quartararo si dimostra in forma con la sua Yamaha, rediviva anche la Suzuki di Mir, benissimo le Aprilia. Male un pò le Ducati che avranno modo di recuperare. Vinales si candida per una grande gara ma la sfida sarà tutta tra il francese Quartararo, lo spagnolo Aleix Espargaro e l’italiano Bagnaia.
Ecco i risultati delle libere
Ecco il risultato delle FP2 di MotoGP nel Gran Premio della Gran Bretagna:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 327.2 | 01’58.9460 | 0.000 |
2 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 01’59.1000 | 0.154 / 0.154 |
3 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 331.2 | 01’59.1230 | 0.177 / 0.023 |
4 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 01’59.1340 | 0.188 / 0.011 |
5 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 333.3 | 01’59.1530 | 0.207 / 0.019 |
6 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 326.2 | 01’59.1630 | 0.217 / 0.010 |
7 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’59.2460 | 0.300 / 0.083 |
8 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 335.4 | 01’59.3580 | 0.412 / 0.112 |
9 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 332.3 | 01’59.3640 | 0.418 / 0.006 |
10 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 330.2 | 01’59.3780 | 0.432 / 0.014 |
11 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 332.3 | 01’59.3850 | 0.439 / 0.007 |
12 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 329.2 | 01’59.3960 | 0.450 / 0.011 |
13 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 330.2 | 01’59.6570 | 0.711 / 0.261 |
14 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 326.2 | 01’59.7890 | 0.843 / 0.132 |
15 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 329.2 | 01’59.8010 | 0.855 / 0.012 |
16 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 330.2 | 01’59.8520 | 0.906 / 0.051 |
17 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 329.2 | 01’59.9860 | 1.040 / 0.134 |
18 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 326.2 | 02’00.0030 | 1.057 / 0.017 |
19 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 328.2 | 02’00.0430 | 1.097 / 0.040 |
20 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.3 | 02’00.1380 | 1.192 / 0.095 |
21 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.2 | 02’00.1440 | 1.198 / 0.006 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 329.2 | 02’00.1540 | 1.208 / 0.010 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 328.2 | 02’01.5280 | 2.582 / 1.374 |
24 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 323.3 | 02’02.0620 | 3.116 / 0.534 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM