Sport
MotoGP, Gran Premio della Gran Bretagna: Bagnaia vince il GP
Vince Pecco Bagnaia il Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP, ecco l’ordine di arrivo del GP britannico.
Bellissimo Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, Zarco cade dopo tornate e Rins dopo una prima parte in testa cala vistosamente subendo il sorpasso di Bagnaia. Vinales risale e si prende la seconda posizione dopo una piccola battaglia proprio con il vincitore di GP. Bastianini splendido risale fino alla quarta posizione con un aletta rotta della moto.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.2 | 40’10.2600 |
2 | 20 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 176.2 | +0.426 |
3 | 16 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.2 | +0.614 |
4 | 13 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 176.1 | +1.651 |
5 | 11 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 176.1 | +1.750 |
6 | 10 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 176 | +2.727 |
7 | 9 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176 | +3.021 |
8 | 8 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +3.819 |
9 | 7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 175.9 | +3.958 |
10 | 6 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.7 | +6.646 |
11 | 5 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.6 | +7.730 |
12 | 4 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.2 | +13.439 |
13 | 3 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 175.2 | +13.706 |
14 | 2 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 175.2 | +13.906 |
15 | 1 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175 | +16.359 |
16 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 174.7 | +20.805 | |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.7 | +21.099 | |
18 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 174.4 | +24.579 | |
19 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 174.1 | +28.773 | |
20 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 173.8 | +33.653 | |
21 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 173.6 | +35.601 | |
22 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 173.6 | +36.460 | |
Piloti non classificati | |||||||
36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.1 | 6 laps | ||
5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 159.8 | 12 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM