Sport
MotoGP, Gran Premio del Giappone: volano le Ducati
Le FP2 del Gran Premio del Giappone di MotoGP sono andate a Jack Miller seguito a meno di un decimo da Bagnaia, Quartararo ed Espargaro.
Da molti anni la lotta per il Mondiale MotoGP non era così combattuta. Siamo a cinque gare dal termine, nel Gran Premio del Giappone le prove libere sono andate a Miller. Ma ad un solo decimo di distacco troviamo Bagnaia, Quartararo e Espargaro. Ossia gli alfieri di Ducati, Yamaha e Aprilia che si giocheranno il titolo piloti fino all’ultimo momento.
Ecco la classifica
Questa la classifica delle FP2 del Gran Premio del Giappone di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 311.2 | 01’44.5090 | 0.000 |
2 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313 | 01’44.5370 | 0.028 / 0.028 |
3 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.3 | 01’44.5580 | 0.049 / 0.021 |
4 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 310.3 | 01’44.5770 | 0.068 / 0.019 |
5 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 312.1 | 01’44.6450 | 0.136 / 0.068 |
6 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 311.2 | 01’44.6560 | 0.147 / 0.011 |
7 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 312.1 | 01’44.6780 | 0.169 / 0.022 |
8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.2 | 01’44.7350 | 0.226 / 0.057 |
9 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 01’44.7430 | 0.234 / 0.008 |
10 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 311.2 | 01’44.7970 | 0.288 / 0.054 |
11 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 313.9 | 01’44.7980 | 0.289 / 0.001 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 306.8 | 01’44.8860 | 0.377 / 0.088 |
13 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.4 | 01’44.9130 | 0.404 / 0.027 |
14 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 312.1 | 01’44.9780 | 0.469 / 0.065 |
15 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 313 | 01’45.0090 | 0.500 / 0.031 |
16 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 01’45.0650 | 0.556 / 0.056 |
17 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 307.6 | 01’45.1870 | 0.678 / 0.122 |
18 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 306.8 | 01’45.3660 | 0.857 / 0.179 |
19 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 312.1 | 01’45.4260 | 0.917 / 0.060 |
20 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.5 | 01’45.6000 | 1.091 / 0.174 |
21 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 01’45.7390 | 1.230 / 0.139 |
22 | TetsutaNagashima | JP | HRC Team | Honda | 304.2 | 01’45.8450 | 1.336 / 0.106 |
23 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 01’45.9910 | 1.482 / 0.146 |
24 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.2 | 01’46.3650 | 1.856 / 0.374 |
25 | TakuyaTsuda | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.2 | 01’46.7180 | 2.209 / 0.353 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM