Sport
MotoGP, Gran Premio d’Austria: vince Bagnaia, dietro Quartararo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Austria di MotoGP, vince Bagnaia secondo Quartararo dopo una bella rimonta.
Il Gran Premio d’Austria di MotoGP è stato spettacolare come sempre. Bastianini sfortunato per un problema alla moto si è dovuto ritirare dopo un problema alla moto. Aleix Espargaro conferma di non essere in forma. Fabio Quartararo recupera dalla sesta posizione finendo secondo proprio dietro Pecco Bagnaia. Miller chiude il podio, ottimo quarto Marini.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Austria di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 172.8 | 42’14.8860 |
2 | 20 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.8 | +0.492 |
3 | 16 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 172.7 | +2.163 |
4 | 13 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 172.3 | +8.348 |
5 | 11 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 172.2 | +8.821 |
6 | 10 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 172.1 | +11.287 |
7 | 9 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.1 | +11.642 |
8 | 8 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172 | +11.780 |
9 | 7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 171.7 | +16.987 |
10 | 6 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 171.7 | +17.144 |
11 | 5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 171.7 | +17.471 |
12 | 4 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.6 | +18.035 |
13 | 3 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 171.5 | +20.012 |
14 | 2 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 171 | +26.880 |
15 | 1 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 170.8 | +29.744 |
16 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +30.994 | |
17 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 170.3 | +37.960 | |
18 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 170 | +42.082 | |
19 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 169.7 | +46.666 | |
20 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 163.5 | 1 laps | |
Pilota che non ha finito il primo giro | |||||||
36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 | |||
Piloti non classificati | |||||||
21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.2 | 3 laps | ||
40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 170.9 | 16 laps | ||
30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 170.3 | 19 laps | ||
23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 155.7 | 22 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM