Sport
MotoGP, Gran Premio d’Austria: ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Austria di MotoGP, dominio delle Ducati in prima fila nel GP.
Dominio totale della Ducati nel Gran Premio d’Austria della MotoGP. Enea Bastianini beffa Pecco Bagnaia per la pole position, chiude la prima fila Miller. Fabio Quartararo limita i danni con la quinta posizione. Aleix Espargaro non si trova benissimo su questo circuito, non va oltre la nona posizione, Vinales parte dalla terza piazza.
La griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Austria di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 315.7 | 01’28.7720 | 0.000 |
2 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 314.4 | 01’28.7960 | 0.024 / 0.024 |
3 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 314.4 | 01’28.8810 | 0.109 / 0.085 |
4 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 313 | 01’28.9580 | 0.186 / 0.077 |
5 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.3 | 01’29.0030 | 0.231 / 0.045 |
6 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 313 | 01’29.0460 | 0.274 / 0.043 |
7 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 310.3 | 01’29.1350 | 0.363 / 0.089 |
8 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 311.6 | 01’29.2550 | 0.483 / 0.120 |
9 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 311.6 | 01’29.2550 | 0.483 / 0.000 |
10 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.6 | 01’29.3360 | 0.564 / 0.081 |
11 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 310.3 | 01’29.4240 | 0.652 / 0.088 |
12 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.6 | 01’29.5360 | 0.764 / 0.112 |
13 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 310.3 | 01’29.3860 | 0.155 / 0.036 |
14 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 311.6 | 01’29.3900 | 0.159 / 0.004 |
15 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 310.3 | 01’29.4750 | 0.244 / 0.085 |
16 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.3 | 01’29.5400 | 0.309 / 0.065 |
17 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.6 | 01’29.6130 | 0.382 / 0.073 |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 310.3 | 01’29.8090 | 0.578 / 0.196 |
19 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 306.3 | 01’30.0850 | 0.854 / 0.276 |
20 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 313 | 01’30.1220 | 0.891 / 0.037 |
21 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 306.3 | 01’30.3280 | 1.097 / 0.206 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 306.3 | 01’30.3970 | 1.166 / 0.069 |
23 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 01’30.4750 | 1.244 / 0.078 |
24 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 309 | 01’30.4870 | 1.256 / 0.012 |
25 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 311.6 | 01’33.6530 | 4.422 / 3.166 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM