Sport
MotoGP, Gran Premio d’Austria: Ducati domina le FP2
Ecco come sono andate le FP2 del Gran Premio d’Austria 2022 della MotoGP, dominio delle Ducati ma Quartararo resiste.
Zarco fa sue la FP2 di MotoGP nel Gran Premio d’Austria. Quartararo davanti a Bagnaia. In gran forma Marini e Bezzecchi presenti nelle prime posizioni. Bastianini sembra essere ritornato in forma. Bene le Aprilia, anche se Aleix Espargaro risente dell’infortunio.
Ecco i risultati delle FP2 Gran Premio di MotoGP in scena in Austria:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 01’29.8370 | 0.000 |
2 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 307.6 | 01’29.8610 | 0.024 / 0.024 |
3 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 01’29.8660 | 0.029 / 0.005 |
4 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 01’29.8770 | 0.040 / 0.011 |
5 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 310.3 | 01’29.9970 | 0.160 / 0.120 |
6 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 309 | 01’30.0300 | 0.193 / 0.033 |
7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 309 | 01’30.0660 | 0.229 / 0.036 |
8 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 309 | 01’30.0660 | 0.229 / 0.000 |
9 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 309 | 01’30.1130 | 0.276 / 0.047 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 01’30.1280 | 0.291 / 0.015 |
11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 310.3 | 01’30.1470 | 0.310 / 0.019 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 307.6 | 01’30.3110 | 0.474 / 0.164 |
13 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309 | 01’30.3210 | 0.484 / 0.010 |
14 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 313 | 01’30.3640 | 0.527 / 0.043 |
15 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309 | 01’30.4550 | 0.618 / 0.091 |
16 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 309 | 01’30.5090 | 0.672 / 0.054 |
17 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.6 | 01’30.6170 | 0.780 / 0.108 |
18 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 305 | 01’30.6390 | 0.802 / 0.022 |
19 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 306.3 | 01’30.7000 | 0.863 / 0.061 |
20 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 309 | 01’30.8740 | 1.037 / 0.174 |
21 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 01’31.1820 | 1.345 / 0.308 |
22 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.3 | 01’31.3150 | 1.478 / 0.133 |
23 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 306.3 | 01’31.3240 | 1.487 / 0.009 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 307.6 | 01’31.5750 | 1.738 / 0.251 |
25 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 306.3 | 01’31.9780 | 2.141 / 0.403 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM