Sport
Moto3, Gran Premio d’Olanda: vince Sasaki, cade Foggia
La vittoria del Gran Premio d’Olanda di Moto3 va a Sasaki. Spettacolo nel finale dove Guevara prende il podio, Foggia cade.
Vince il Gran Premio d’Olanda della Moto3 il giapponese Sasaki. Gara dove è successo praticamente di tutto. Munoz butta fuori prima Foggia costringendolo ad una manovra che ne scaturisce la caduta dopo la rimonta post long lap penalty. Poi stende McPhee, cade anche Masia. Nel finale spettacolare, Guevara secondo toccato il verde con entrambe le ruote.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto3:
1 | 25 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 159.9 | 37’28.3710 |
2 | 20 | 28IzanGuevara | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 159.9 | +0.314 |
3 | 16 | 11SergioGarcia | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 159.9 | +0.392 |
4 | 13 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 159.9 | +0.399 |
5 | 11 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 159.9 | +0.661 |
6 | 10 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.1 | +11.540 |
7 | 9 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 159.1 | +11.606 |
8 | 8 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 159.1 | +12.225 |
9 | 7 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 159.1 | +12.309 |
10 | 6 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 159.1 | +12.368 |
11 | 5 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.1 | +12.596 |
12 | 4 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 159 | +12.878 |
13 | 3 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159 | +12.976 |
14 | 2 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 158.9 | +17.903 |
15 | 1 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.5 | +20.915 |
16 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 157.8 | +30.606 | |
17 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 157.3 | +37.419 | |
18 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 156.9 | +44.008 | |
19 | 85LucaLunetta | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 156.9 | +44.132 | |
20 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 156.9 | +44.135 | |
21 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 156.8 | +44.366 | |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 156.8 | +44.486 | |
Piloti non classificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 159.1 | 1 laps | ||
31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 159.1 | 1 laps | ||
17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 159.9 | 1 laps | ||
44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 159.9 | 1 laps | ||
5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | 1 laps | ||
7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 159.8 | 5 laps | ||
19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 156.9 | 17 laps | ||
23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 156.4 | 18 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM