Sport
Moto3, Gran Premio di Aragona: FP2 conquistate da Foggia
Vola letteralmente Dennis Foggia che si prende le prime prove libere del Gran Premio di Aragona di Moto3. Ecco la classifica.
Dennis Foggia si prende le FP2 del Gran Premio di Aragona di Moto3, l’italiano vola letteralmente con la Honda, benissimo Stefano Nepa con il quarto posto si candida er una bella gara. Sasaki e Holgado chiudono il secondo e terzo posto. Da segnalare il sesto tempo di Guevara e in ombra invece Sergio Garcia nei bassi fondi della classifica.
Classifica
Ecco la classifica delle FP2 del Gran Premio di Aragona di Moto3:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 241.3 | 01’58.5070 | 0.000 |
2 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 240.8 | 01’58.6770 | 0.170 / 0.170 |
3 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.3 | 01’58.8300 | 0.323 / 0.153 |
4 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 241.3 | 01’59.0550 | 0.548 / 0.225 |
5 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 237.6 | 01’59.0850 | 0.578 / 0.030 |
6 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 238.6 | 01’59.1040 | 0.597 / 0.019 |
7 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 237.1 | 01’59.1490 | 0.642 / 0.045 |
8 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 241.3 | 01’59.1710 | 0.664 / 0.022 |
9 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 244 | 01’59.2030 | 0.696 / 0.032 |
10 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 239.2 | 01’59.3450 | 0.838 / 0.142 |
11 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 239.7 | 01’59.3700 | 0.863 / 0.025 |
12 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 241.3 | 01’59.4480 | 0.941 / 0.078 |
13 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 240.8 | 01’59.4650 | 0.958 / 0.017 |
14 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 242.4 | 01’59.4980 | 0.991 / 0.033 |
15 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 242.9 | 01’59.5060 | 0.999 / 0.008 |
16 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 235 | 01’59.5210 | 1.014 / 0.015 |
17 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 245.1 | 01’59.5590 | 1.052 / 0.038 |
18 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 236 | 01’59.5760 | 1.069 / 0.017 |
19 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 240.8 | 01’59.6610 | 1.154 / 0.085 |
20 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 238.6 | 01’59.8580 | 1.351 / 0.197 |
21 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 236.5 | 01’59.9000 | 1.393 / 0.042 |
22 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 244 | 01’59.9190 | 1.412 / 0.019 |
23 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 232.5 | 01’59.9800 | 1.473 / 0.061 |
24 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 242.4 | 02’00.0310 | 1.524 / 0.051 |
25 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 241.8 | 02’00.1270 | 1.620 / 0.096 |
26 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 239.2 | 02’00.1800 | 1.673 / 0.053 |
27 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 240.2 | 02’00.8930 | 2.386 / 0.713 |
28 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 236 | 02’00.9010 | 2.394 / 0.008 |
29 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 237.6 | 02’01.1090 | 2.602 / 0.208 |
30 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 240.8 | 02’01.4900 | 2.983 / 0.381 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM