Sport
Moto3, Gran Premio dell’Italia: vince Garcia, cade Foggia, Migno quarto
Vince il Gran Premio dell’Italia della Moto3 Sergio Garcia in un arrivo in volata, penalizzato per track limits Guevara. Cade Foggia.
La Moto3 regala sempre spettacolo questa volta per i colori italiani non va bene, vince Garcia che approfitta di una penalitĂ nei confronti di Guevara. Migno combattivo ma chiude solamente quarto, Foggia cade malamente quando poteva vincere sul circuito del Mugello.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo della Moto3 del Gran Premio dell’Italia:
1 | 25 | 11 Sergio Garcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158.4 | 39’43.2140 |
2 | 20 | 28IzanGuevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158.4 | 39’43.1930 |
3 | 16 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 158.4 | +0.012 |
4 | 13 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.4 | +0.137 |
5 | 11 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 158.4 | +0.234 |
6 | 10 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | +0.999 |
7 | 9 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 158.1 | +5.387 |
8 | 8 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158 | +5.477 |
9 | 7 | 18MatteoBertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158 | +5.480 |
10 | 6 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 158 | +5.747 |
11 | 5 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 158 | +5.751 |
12 | 4 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 158 | +5.989 |
13 | 3 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 158 | +6.109 |
14 | 2 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.6 | +12.643 |
15 | 1 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 157.3 | +16.689 |
16 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 157.3 | +16.738 | |
17 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.3 | +16.789 | |
18 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 157.1 | +19.449 | |
19 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 156.3 | +32.404 | |
20 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 156.2 | +33.421 | |
21 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 155.7 | +41.412 | |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 153.6 | +74.077 |
Piloti non classificati
10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 158.4 | 19 Laps | ||
96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.5 | 10 Laps | ||
17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 158.6 | 10 Laps | ||
7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 158.8 | 10 Laps | ||
82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 155.2 | 3 Laps |
Piloti che non hanno completato il primo giro
19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 | 0 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM