Sport
Moto3, Gran Premio della Gran Bretagna: vince Foggia
Vince Foggia un pazzo Gran Premio della Gran Bretagna della Moto3, accorcia il distacco nel mondiale dal leader.
Foggia fa suo il Gran Premio della Gran Bretagna di Moto3, vittoria fondamentale che riapre la classifica mondiale. L’italiano ora si trova a meno 42 punti dal leader della classifica. Cadono tutti i diretti rivali: Garcia, Guevara e il giovane fenomeno Munoz. Grande gara anche di Nepa che chiude quinto.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio della Gran Bretagna di Moto3:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 160.4 | 37’30.1200 |
2 | 20 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.4 | +0.252 |
3 | 16 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 160.4 | +0.297 |
4 | 13 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 160.4 | +0.738 |
5 | 11 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 160.4 | +0.762 |
6 | 10 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 160.4 | +0.881 |
7 | 9 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 160.4 | +0.932 |
8 | 8 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 160.4 | +0.936 |
9 | 7 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 160.3 | +1.108 |
10 | 6 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 160.3 | +1.790 |
11 | 5 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 160.3 | +1.827 |
12 | 4 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 160.3 | +2.050 |
13 | 3 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.3 | +2.186 |
14 | 2 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.3 | +2.383 |
15 | 1 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 158.9 | +21.029 |
16 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158.9 | +21.064 | |
17 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 158.9 | +21.188 | |
18 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 158.9 | +21.243 | |
19 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.9 | +21.430 | |
20 | Nicola FabioCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158.9 | +21.454 | |
21 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 158.3 | +30.280 | |
22 | MarcGarcia | ES | CIP Green Power | KTM | 157.5 | +42.153 | |
23 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 157.5 | +42.165 | |
Non Classificati | |||||||
96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | |||
28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.4 | 1 laps | ||
24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 160.5 | 1 laps | ||
44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 160.5 | 1 laps | ||
48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 160.5 | 1 laps | ||
71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 160.5 | 3 laps | ||
11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.5 | 3 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM