Sport
Moto3, Gran Premio della Gran Bretagna: pole di Moreira
Questa la griglia della Moto3, Gran Premio della Gran Bretagna, Riccardo Rossi partirà quarto, dietro Foggia.
Pole position a sorpresa di Diogo Moreira nella Moto3 nel Gran Premio della Gran Bretagna. Guevara secondo e completa la prima fila di Yamanaka. Riccardo Rossi parte quarto, sorpresa Stefano Nepa con il quinto posto. Settimo Foggia e tredicesimo Migno.
Ecco la griglia di partenza
Gran Premio della Gran Bretagna della Moto3, questa la griglia:
1 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 235.8 | 02’10.9510 | 0.000 |
2 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 232.7 | 02’11.0190 | 0.068 / 0.068 |
3 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 234.7 | 02’11.0290 | 0.078 / 0.010 |
4 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 236.8 | 02’11.0590 | 0.108 / 0.030 |
5 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 233.2 | 02’11.1310 | 0.180 / 0.072 |
6 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 236.3 | 02’11.1800 | 0.229 / 0.049 |
7 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 236.3 | 02’11.2060 | 0.255 / 0.026 |
8 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 238.4 | 02’11.2450 | 0.294 / 0.039 |
9 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 235.2 | 02’11.4570 | 0.506 / 0.212 |
10 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 234.2 | 02’11.5600 | 0.609 / 0.103 |
11 | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 231.7 | 02’11.5700 | 0.619 / 0.010 |
12 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.2 | 02’11.6230 | 0.672 / 0.053 |
13 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 233.2 | 02’11.6280 | 0.677 / 0.005 |
14 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 234.2 | 02’11.6460 | 0.695 / 0.018 |
15 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 232.7 | 02’11.8270 | 0.876 / 0.181 |
16 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 235.2 | 02’12.1550 | 1.204 / 0.328 |
17 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 233.7 | 02’12.2550 | 1.304 / 0.100 |
18 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 232.7 | 02’12.6990 | 1.748 / 0.444 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM