Sport
Moto3, Gran Premio d’Austria: vince Sasaki
Gran Premio d’Austria di Moto3 dominato dai giapponesi con Sasaki che batte Suzuki, male Foggia che perde punti.
Foggia perde l’occasione di recuperare la testa della classifica della Moto3. Gran Premio d’Austria che viene vinto da Sasaki seguito da Suzuki, completa il podio Munoz. Garcia finisce quinto mentre Guevara settimo. Foggia appunto termina solo dodicesimo al termine del GP. Un punto per Stefano Nepa.
Ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Moto3 di scena in Austria:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 153.6 | 39’03.5160 |
2 | 20 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 153.6 | +0.064 |
3 | 16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 153.6 | +0.292 |
4 | 13 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 153.5 | +0.344 |
5 | 11 | 11SergioGarcia | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 153.4 | +2.453 |
6 | 10 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 153.4 | +2.636 |
7 | 9 | 28IzanGuevara | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 153.4 | +3.074 |
8 | 8 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.4 | +3.109 |
9 | 7 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 153.1 | +7.474 |
10 | 6 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 153.1 | +7.713 |
11 | 5 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 153.1 | +7.786 |
12 | 4 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 153 | +8.855 |
13 | 3 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 153 | +8.952 |
14 | 2 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 153 | +9.143 |
15 | 1 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 153 | +9.260 |
16 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.4 | +17.777 | |
17 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 152.2 | +20.558 | |
18 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | +20.597 | |
19 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.2 | +20.632 | |
20 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 152.2 | +20.659 | |
21 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 152.4 | +20.738 | |
22 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 151.8 | +27.578 | |
23 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.6 | +30.848 | |
24 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 151.5 | +31.432 | |
25 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 151.5 | +32.067 | |
26 | Nicola FabioCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 151.6 | +34.243 | |
27 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.4 | +49.114 | |
28 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 150.4 | +49.173 | |
29 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 150.4 | +49.442 | |
Non classificati | |||||||
99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.9 | 14 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM