Sport
Moto3, Gran Premio d’Austria: quarto Rossi e quinto Foggia
Questa la griglia di partenza della Moto3 nel Gran Premio d’Austria, Rossi si prende la quarta piazza con Foggia quinto.
Lo spagnolo Holgado si prende la pole position della Moto3 nel Gran Premio d’Austria. Seguito da Sasaki e Oncu che chiudono la prima fila. Riccardo Rossi ottimo quarto, mentre Foggia si prende la quinta piazza. Guevara e Garcia partono rispettivamente ottavo e undicesimo in griglia di partenza.
La griglia di partenza
Questa la griglia di partenza della Moto3:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.8 | 01’41.2340 | 0.000 |
2 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 219.5 | 01’41.2440 | 0.010 / 0.010 |
3 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 218.8 | 01’41.3790 | 0.145 / 0.135 |
4 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 219.5 | 01’41.5060 | 0.272 / 0.127 |
5 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 220.8 | 01’41.5880 | 0.354 / 0.082 |
6 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 219.5 | 01’41.6270 | 0.393 / 0.039 |
7 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 219.5 | 01’41.6380 | 0.404 / 0.011 |
8 | 28IzanGuevara | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 216.8 | 01’41.6420 | 0.408 / 0.004 |
9 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 217.5 | 01’41.6750 | 0.441 / 0.033 |
10 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 218.8 | 01’41.7140 | 0.480 / 0.039 |
11 | 11SergioGarcia | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 216.8 | 01’41.7720 | 0.538 / 0.058 |
12 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.8 | 01’41.8000 | 0.566 / 0.028 |
13 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 219.5 | 01’41.8570 | 0.623 / 0.057 |
14 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 216.8 | 01’42.0250 | 0.791 / 0.168 |
15 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 220.8 | 01’42.1120 | 0.878 / 0.087 |
16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 222.2 | 01’42.5190 | 1.285 / 0.407 |
17 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 218.1 | 01’42.6830 | 1.449 / 0.164 |
18 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 215.5 | 01’42.9510 | 1.717 / 0.268 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM