Sport
Moto3, Gran Premio d’Argentina: vince Suzuki, Migno a podio
Gran Premio d’Argentina: una gara Moto3 dalle tante sorprese e cadute, vince Suzuki, secondo Moreira ma terzo a podio Andrea Migno.
Il Gran Premio d’Argentina di Moto3 ha visto una gara caratterizzata da molte cadute e sorprese. L’evento si è svolto in condizioni di pista bagnata, rendendo ancora più impegnativa la sfida per i piloti. Ayumu Sasaki, partito in pole position, sembrava essere il favorito per la vittoria, ma una serie di cadute nelle zone di vertice della classifica hanno cambiato gli equilibri della gara.
Tatsuki Suzuki ha preso il comando della corsa e ha vinto senza troppi problemi, mentre altri piloti come Sasaki e Masià sono stati costretti al ritiro. La vera sorpresa della giornata è stata David Almansa, chiamato in sostituzione di Joel Kalso e riuscito a recuperare dalla 25esima posizione in griglia fino alla zona podio, prima di cadere nell’ultimo giro a causa di un contatto con Odgen. La seconda posizione è finita nelle mani del brasiliano Diogo Moreira, mentre Andrea Migno ha completato il podio. In Moto3, mai dare nulla per scontato, soprattutto in condizioni di pista difficili.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Moto3 d’Argentina:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | ||||||
2 | 20 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | ||||||
3 | 16 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | ||||||
4 | 13 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | ||||||
5 | 11 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | ||||||
6 | 10 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | ||||||
7 | 9 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||||||
8 | 8 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | ||||||
9 | 7 | 6RyuseiYamanaka | JP | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | ||||||
10 | 6 | 38DavidSalvador | ES | CIP Green Power | KTM | ||||||
11 | 5 | 63SyarifuddinAzman | MY | MT Helmets – MSI | KTM | ||||||
12 | 4 | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | ||||||
13 | 3 | 55RomanoFenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | ||||||
14 | 2 | 80DavidAlonso | CO | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | ||||||
15 | 1 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | ||||||
16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | |||||||
17 | 92DavidAlmansa | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | |||||||
18 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | |||||||
19 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | |||||||
20 | 7FilippoFarioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | |||||||
21 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | |||||||
22 | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | |||||||
23 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | |||||||
24 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | |||||||
Piloti non classificati | |||||||||||
54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||||||||
64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | ||||||||
5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | ||||||||
71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM