Sport
Moto3, GP delle Americhe: prima vittoria per Ortola
Trionfo italo-spagnolo in Moto3 al Gran Premio delle Americhe, Ortola firma la prima vittoria con Angeluss MTA.
Il Gran Premio delle Americhe di Moto3 ha visto Ivan Ortola e Angeluss MTA di Alessandro Tonucci salire sul gradino più alto del podio, celebrando una vittoria memorabile per il duo italo-spagnolo. Il podio è stato completato dai piloti spagnoli Jaume Masia e Xavi Artigas, che hanno conquistato un risultato a tre in terra texana.
La gara, tuttavia, ha lasciato un retrogusto amaro per MTA e, in generale, per l’Italia della categoria Moto3, poiché Stefano Nepa è stato coinvolto in un incidente con David Munoz proprio all’ultimo giro. Nepa, che fino a quel momento era il miglior pilota italiano in gara, è stato successivamente portato al Centro Medico per ulteriori accertamenti.
La classifica generale vede ora due leader: Daniel Holgado e Diogo Moreira. La cronaca del Gran Premio delle Americhe inizia con problemi nel giro di ricognizione, causando una caduta per Joshua Whatley e un ritiro anticipato. Moreira ha preso la testa della corsa fin dalla prima curva, mentre Ortola ha rischiato molto e perso diverse posizioni.
Durante la gara, Romano Fenati è stato penalizzato con una doppia Long Lap Penalty a causa di una partenza anticipata, mentre Suzuki e Syarifuddin Azman sono caduti in incidenti separati. Anche Matteo Bertelle è scivolato alla curva 1, compromettendo la sua prestazione.
La lotta per la vittoria si è concentrata su Sasaki, Masia, Moreira, Holgado, Ortola e Artigas. Nepa, ancora in ripresa, si è trovato tra gli inseguitori e ha perso alcune posizioni. L’assenza di piloti italiani in zona podio ha fatto sperare in una battaglia tra Sasaki e Masia, ma un colpo di scena ha visto Sasaki cadere in seguito a un highside, cambiando le sorti della gara.
Ortola ha approfittato dell’incidente per prendere il comando e, nonostante un finale incandescente e incerto, è riuscito a vincere il Gran Premio delle Americhe.
Ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo della Moto3:
Pos. | Rider | Team | |
---|---|---|---|
1 | 48IvanOrtola | Angeluss MTA Team | 32’01.0620 |
2 | 5JaumeMasia | Leopard Racing | +0.457 |
3 | 43XavierArtigas | CFMOTO Racing PruestelGP | +0.558 |
4 | 10DiogoMoreira | MT Helmets – MSI | +0.567 |
5 | 96DanielHolgado | Red Bull KTM Tech3 | +0.657 |
6 | 53DenizÖncü | Red Bull KTM Ajo | +9.493 |
7 | 38DavidSalvador | CIP Green Power | +9.547 |
8 | 80DavidAlonso | Valresa GASGAS Aspar M3 | +9.663 |
9 | 6RyuseiYamanaka | Valresa GASGAS Aspar M3 | +9.975 |
10 | 99Jose AntonioRueda | Red Bull KTM Ajo | +10.085 |
11 | 27KaitoToba | SIC58 Squadra Corse | +12.430 |
12 | 64MarioSuryo Aji | Honda Team Asia | +15.789 |
13 | 95CollinVeijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +15.967 |
14 | 19ScottOgden | VisionTrack Racing Team | +16.179 |
15 | 54RiccardoRossi | SIC58 Squadra Corse | +16.214 |
16 | 55RomanoFenati | Rivacold Snipers Team | +23.833 |
17 | 92DavidAlmansa | CFMOTO Racing PruestelGP | +24.204 |
18 | 7FilippoFarioli | Red Bull KTM Tech3 | +24.401 |
19 | 16AndreaMigno | CIP Green Power | +24.676 |
20 | 72TaiyoFurusato | Honda Team Asia | +24.913 |
21 | 22AnaCarrasco | BOE Motorsports | +35.940 |
82StefanoNepa | Angeluss MTA Team | 1 laps | |
44DavidMuñoz | BOE Motorsports | 1 laps | |
71AyumuSasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2 laps | |
18MatteoBertelle | Rivacold Snipers Team | 8 laps | |
63SyarifuddinAzman | MT Helmets – MSI | 9 laps | |
24TatsukiSuzuki | Leopard Racing | 10 laps | |
70JoshuaWhatley | VisionTrack Racing Team |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM