Sport
Moto2, Gran Premio di Germania: vince Fernandez, caduto Vietti
Fernandez vince il Gran Premio di Germania di Moto2, secondo Acosta e terzo Lowes. Vietti cade nel tentativo di rimonta.
Vince il Gran Premio di Moto2 Fernandez, anche per lui vittoria costruita nel corso del GP senza tante difficoltĂ . Dietro, spettacolare scontro tra Acosta e Lowes con tanto di tocco per fortuna che non pregiudica le gare dei due piloti. Celestino Vietti cade nel disperato tentativo di rimonta dopo una pessima partenza. Nel momento della caduta si trovava nella top 10. Arbolino unico italiano a punti.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto2 nel Gran Premio della Germania:
1 | 25 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.2 | 39’44.0190 |
2 | 20 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.7 | +7.704 |
3 | 16 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.7 | +7.844 |
4 | 13 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.6 | +7.959 |
5 | 11 | 54FermĂnAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 154.6 | +11.169 |
6 | 10 | 75AlbertArenas | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.4 | +11.635 |
7 | 9 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 154.3 | +12.805 |
8 | 8 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.3 | +13.639 |
9 | 7 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 154.3 | +13.764 |
10 | 6 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.3 | +13.800 |
11 | 5 | 96JakeDixon | GB | GASGAS Aspar Team | Kalex | 154 | +18.553 |
12 | 4 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 154 | +18.661 |
13 | 3 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.8 | +21.789 |
14 | 2 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 153.7 | +23.127 |
15 | 1 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.5 | +26.420 |
16 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.3 | +28.606 | |
17 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 152.7 | +39.217 | |
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.2 | +46.429 | |
19 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 152.2 | +46.785 | |
20 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 152.3 | +47.302 | |
21 | 55AlexToledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.6 | +56.066 | |
Piloti non classificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 154.2 | 7 laps | ||
81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 152.3 | 8 laps | ||
42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 149.2 | 9 laps | ||
12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.2 | 10 laps | ||
7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153 | 11 laps | ||
19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | 18 laps | ||
28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152.1 | 18 laps | ||
24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152 | 21 laps | ||
9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 152.1 | 25 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM