Sport
Moto2, Gran Premio di Aragona: Fernandez in pole, disastro Vietti
Gran Premio di Aragona di Moto2, Fernandez si mette in pole con Arenas e Dixon dietro, disastrosa qualifica di Vietti.
Male malissimo, la qualifica di Celestino Vietti che dovrà tentare l’ennesima rimonta per risalire la china della gara, questa volta al Gran Premio di Aragona di Moto2. Solo 17esimo l’italiano appena prima di Alessandro Zaccone. Davanti Fernandez si prende la pole, secondo Arenas, terzo Dixon. Tony Arbolino unico italiano in top ten con il settimo posto.
La griglia
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Aragona di Moto2:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 283.6 | 01’51.8880 | 0.000 |
2 | 75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 286.6 | 01’52.0120 | 0.124 / 0.124 |
3 | 96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 285.9 | 01’52.1790 | 0.291 / 0.167 |
4 | 21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 279.2 | 01’52.2700 | 0.382 / 0.091 |
5 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 281.4 | 01’52.2740 | 0.386 / 0.004 |
6 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 288.1 | 01’52.2800 | 0.392 / 0.006 |
7 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 286.6 | 01’52.2890 | 0.401 / 0.009 |
8 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 281.4 | 01’52.3970 | 0.509 / 0.108 |
9 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 285.9 | 01’52.4750 | 0.587 / 0.078 |
10 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.4 | 01’52.5760 | 0.688 / 0.101 |
11 | 54FermínAldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 280.7 | 01’52.8070 | 0.919 / 0.231 |
12 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 285.1 | 01’52.8720 | 0.984 / 0.065 |
13 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 283.6 | 01’52.8830 | 0.995 / 0.011 |
14 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 282.9 | 01’52.9670 | 1.079 / 0.084 |
15 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 285.9 | 01’53.0020 | 1.114 / 0.035 |
16 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 285.1 | 01’53.4040 | 1.516 / 0.402 |
17 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 284.4 | 01’53.4810 | 1.593 / 0.077 |
18 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 285.1 | 01’54.0420 | 2.154 / 0.561 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM