Sport
Moto2, Gran Premio dell’Olanda: Dixon in pole, Vietti solo undicesimo
Dixon parte in pole del Gran Premio d’Olanda di Moto2, Vietti stecca ancora la qualifica che lo relega fuori la top dieci.
Dixon si prende la pole del Gran Premio d’Olanda di Moto2. Male ancora una volta la qualifica di Celestino Vietti. Male anche Arbolino. Arenas e Lowes chiudono la prima fila. Ai Ogura parte quarto.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda di Moto2:
1 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 255 | 01’36.7360 | 0.000 |
2 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 258.2 | 01’36.7470 | 0.011 / 0.011 |
3 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 255 | 01’36.7670 | 0.031 / 0.020 |
4 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.1 | 01’36.7870 | 0.051 / 0.020 |
5 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 253.9 | 01’36.8420 | 0.106 / 0.055 |
6 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 255 | 01’36.8600 | 0.124 / 0.018 |
7 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 256 | 01’36.8840 | 0.148 / 0.024 |
8 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 252.8 | 01’36.9190 | 0.183 / 0.035 |
9 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 252.3 | 01’36.9670 | 0.231 / 0.048 |
10 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 257.1 | 01’37.0280 | 0.292 / 0.061 |
11 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 257.6 | 01’37.0850 | 0.349 / 0.057 |
12 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 257.6 | 01’37.1240 | 0.388 / 0.039 |
13 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 261.5 | 01’37.1650 | 0.429 / 0.041 |
14 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 253.4 | 01’37.2830 | 0.547 / 0.118 |
15 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 255 | 01’37.3650 | 0.629 / 0.082 |
16 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.1 | 01’37.4440 | 0.708 / 0.079 |
17 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 252.3 | 01’37.4520 | 0.716 / 0.008 |
18 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 255.5 | 01’37.5320 | 0.796 / 0.080 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM