Sport
Moto2, Gran Premio dell’Italia: Acosta firma il successo, fermo Vietti
Vince Pedro Acosta il gran premio dell’Italia in Moto2, si ferma Celestino Vietti ma mantiene la testa della classifica.
Moto2 che vede il ritorno dell’astro nascente Pedro Acosta, lo spagnolo è un talento purissimo che sta cominciando a far vedere di cosa è capace. Arbolino chiude alle spalle del podio, mentre Vietti rimane fermo quando era terzo in classifica. Nonostante ciò tiene la testa della classifica.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto2 nel Gran Premio dell’Italia:
1 | 25 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 166.8 | 39’35.9300 |
2 | 20 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | +4.051 |
3 | 16 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.4 | +6.749 |
4 | 13 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166 | +12.312 |
5 | 11 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 166 | +12.327 |
6 | 10 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 166 | +12.513 |
7 | 9 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 165.9 | +12.849 |
8 | 8 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.9 | +13.314 |
9 | 7 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 165.8 | +14.703 |
10 | 6 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 165.8 | +14.748 |
11 | 5 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.8 | +15.141 |
12 | 4 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 165.8 | +15.425 |
13 | 3 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 165.6 | +17.254 |
14 | 2 | 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.6 | +18.069 |
15 | 1 | MattiaPasini | IT | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 165.5 | +18.750 |
16 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 165.2 | +23.969 | |
17 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 164.9 | +27.648 | |
18 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 164.8 | +29.286 | |
19 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 164.7 | +30.221 | |
20 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 164.4 | +35.200 | |
21 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 164.4 | +35.223 | |
22 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 163.4 | +49.777 | |
23 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 163.4 | +49.897 |
Non-classified riders
24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.9 | 20 Laps | ||
22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.4 | 18 Laps | ||
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 166.7 | 18 Laps | ||
40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 166.6 | 12 Laps | ||
19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.7 | 11 Laps | ||
42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.4 | 10 Laps | ||
35SomkiatChantra |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM