Sport
Moto2, Gran Premio della Gran Bretagna: quinto Vietti, la griglia
Questa la griglia di partenza del Gran Premio della Gran Bretagna della Moto2, Vietti parte quinto ma con un long lap penalty.
Augusto Fernandez si prende la pole del Gran Premio della Gran Bretagna di Moto2, a completare la prima fila ci sono Roberts e Ogura. Quinto posto per Celestino Vietti che dovrà però scontare un long lap penalty in gara. Tony Arbolino invece partirà undicesimo.
La griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza della Moto2 nel Gran Premio della Gran Bretagna:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 278.3 | 02’04.1030 | 0.000 |
2 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 272 | 02’04.1370 | 0.034 / 0.034 |
3 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.9 | 02’04.2800 | 0.177 / 0.143 |
4 | 75AlbertArenas | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 276.2 | 02’04.3860 | 0.283 / 0.106 |
5 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 278.3 | 02’04.4980 | 0.395 / 0.112 |
6 | 96JakeDixon | GB | GASGAS Aspar Team | Kalex | 274.8 | 02’04.5050 | 0.402 / 0.007 |
7 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 275.5 | 02’04.5600 | 0.457 / 0.055 |
8 | 21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 272 | 02’04.6970 | 0.594 / 0.137 |
9 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 276.9 | 02’04.8870 | 0.784 / 0.190 |
10 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 275.5 | 02’04.8910 | 0.788 / 0.004 |
11 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 278.3 | 02’04.8990 | 0.796 / 0.008 |
12 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 276.2 | 02’04.9090 | 0.806 / 0.010 |
13 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 277.6 | 02’04.9340 | 0.831 / 0.025 |
14 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 276.9 | 02’05.0580 | 0.955 / 0.124 |
15 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 275.5 | 02’05.0900 | 0.987 / 0.032 |
16 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.2 | 02’05.1970 | 1.094 / 0.107 |
17 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 277.6 | 02’05.3420 | 1.239 / 0.145 |
18 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 274.1 | 02’05.4490 | 1.346 / 0.107 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM