Sport
Moto2, Gran Premio della Gran Bretagna: ecco l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio della Gran Bretagna di Moto2, Vietti non al massimo limita i danni.
Solo sesto posto per Celestino Vietti che limita i danni in un GP di Moto2 nato male per il long lap penalty ed una partenza sbagliata. Vince il Gran Premio della Gran Bretagna lo spagnolo Augusto Fernandez che si prende anche la testa della classifica generale. Secondo uno splendido Alonso Lopez, chiude il podio il pilota di casa Jake Dixon.
Questo l’ordine di arrivo
Gran Premio della Gran Bretagna di Moto2, ecco l’ordine di arrivo del GP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.2 | 37’38.6700 |
2 | 20 | 21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 169.2 | +0.070 |
3 | 16 | 96JakeDixon | GB | GASGAS Aspar Team | Kalex | 169.2 | +0.662 |
4 | 13 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.1 | +1.741 |
5 | 11 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 169.1 | +1.946 |
6 | 10 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 168.8 | +5.440 |
7 | 9 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.7 | +7.528 |
8 | 8 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 168.4 | +10.647 |
9 | 7 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 168.3 | +11.646 |
10 | 6 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 168.3 | +12.259 |
11 | 5 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 168.2 | +14.040 |
12 | 4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.1 | +14.802 |
13 | 3 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168 | +16.098 |
14 | 2 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 167.9 | +17.285 |
15 | 1 | 54FermĂnAldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 167.8 | +19.253 |
16 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 167.8 | +19.336 | |
17 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.2 | +27.544 | |
18 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 166.8 | +32.993 | |
19 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 166.6 | +34.996 | |
20 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 166.3 | +40.187 | |
21 | RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 166.2 | +40.601 | |
22 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 166.2 | +40.943 | |
23 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 165.9 | +45.026 | |
24 | 74PiotrBiesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.1 | +56.612 | |
Non classificati | |||||||
23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.1 | 2 laps | ||
75AlbertArenas | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 168.9 | 8 laps | ||
42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.7 | 11 laps | ||
6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 167.5 | 14 laps | ||
84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 164.9 | 15 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM