Sport
Moto2, Gran Premio della Catalogna: Vietti in pole, male Arbolino
Queste le qualifiche della Moto2 nel Gran Premio della Catalogna, Vietti stampa la pole, male Arbolino che parte da dietro.
La pole va a Celestino Vietti della Moto2 nel Gran Premio della Catalogna. Seguito dal diretto rivale Canet secondo. Arenas e Lowes partono quinti e sesti. Dodicesimo il giovane fenomeno Acosta. Malissimo Arbolino solo diciottesimo, quindicesimo Dalla Porta.
Ecco la griglia di partenza Moto 2
Questa la griglia di partenza del Gran premio della Catalogna in Moto2:
1 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 288.7 | 01’43.8230 | 0.000 |
2 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 290.3 | 01’43.8310 | 0.008 / 0.008 |
3 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 289.5 | 01’44.0020 | 0.179 / 0.171 |
4 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 291.8 | 01’44.0450 | 0.222 / 0.043 |
5 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 288 | 01’44.0490 | 0.226 / 0.004 |
6 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.2 | 01’44.1900 | 0.367 / 0.141 |
7 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 287.2 | 01’44.4070 | 0.584 / 0.217 |
8 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 288 | 01’44.4300 | 0.607 / 0.023 |
9 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 288 | 01’44.4770 | 0.654 / 0.047 |
10 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 288.7 | 01’44.4910 | 0.668 / 0.014 |
11 | 21AlonsoLopez | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 285.7 | 01’44.5790 | 0.756 / 0.088 |
12 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 289.5 | 01’44.6910 | 0.868 / 0.112 |
13 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 288 | 01’44.7020 | 0.879 / 0.011 |
14 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 289.5 | 01’44.7120 | 0.889 / 0.010 |
15 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.1 | 01’44.7480 | 0.925 / 0.036 |
16 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 288.7 | 01’44.7780 | 0.955 / 0.030 |
17 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 288.7 | 01’44.8330 | 1.010 / 0.055 |
18 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 287.2 | 01’44.8780 | 1.055 / 0.045 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM