Sport
Moto2, Gran Premio del Portogallo: Vietti parte quarto
Ecco la griglia di partenza della Moto2 del Gran Premio del Portogallo, Salac parte in pole, Vietti parte quarto.
Nel Gran Premio del Portogallo di Moto2, la prima gara del Motomondiale 2023 a Portimao, Filip Salac ha ottenuto la pole position. Il pilota del Team Gresini ha registrato un tempo di 1:42.323 al quarto degli otto giri effettuati, superando di soli 58 millesimi Aron Canet del team Pons, che partirĂ al suo fianco. Pedro Acosta, del Red Bull Ajo, ha conquistato il terzo posto in griglia con uno stacco di 0.284 secondi.
La seconda fila vede Celestino Vietti in quarta posizione, seguito da Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp) e Jeremy Alcoba (Gresini Racing). Albert Arenas, con la sua Kalex del Team Red Bull Ajo, partirĂ settimo, precedendo il duo del Team Marc VDS composto da Tony Arbolino e Sam Lowes.
La quarta fila è occupata da Bo Bendsneyder (SAG), Darryn Binder (Intact GP) e Jake Dixon (Aspar). Lorenzo Dalla Porta, anch’esso del team SAG, partirĂ dalla ventunesima posizione mentre il rookie di categoria Dennis Foggia (Italtrans) partirĂ dalla ventitreesima.
Da segnalare l’assenza del Campione del Mondo Moto3 2022 Izan Guevara, che a causa di un infortunio salterĂ anche il Gran Premio di Argentina.
Ecco la griglia di partenza della Moto2:
Pos. | Pilota | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | 12 Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01’42.3230 |
2 | 40 Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 01’42.3810 |
3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 01’42.6070 |
4 | 13 Celestino Vietti | Fantic Racing | 01’42.6610 |
5 | 18 Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01’42.7280 |
6 | 52 Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01’42.8660 |
7 | 75 Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 01’42.8670 |
8 | 14 Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 01’42.8970 |
9 | 22 Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 01’42.9420 |
10 | 64 Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 01’42.9480 |
11 | 15 Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01’43.0410 |
12 | 96 Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar M2 | 01’43.0620 |
13 | 35 Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 01’43.1200 |
14 | 21 Alonso Lopez | CAG SpeedUp | 01’43.1440 |
15 | 7 Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 01’43.2710 |
16 | 54 FermĂn Aldeguer | CAG SpeedUp | 01’43.3330 |
17 | 11 Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 01’43.3740 |
18 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 01’44.9410 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM