Sport
Moto2, Gran Premio d’Austria: cade Vietti durante la rimonta
Celestino Vietti spreca una buona occasione dopo una rimonta furiosa cade quando era terzo, l’ordine di arrivo della Moto2.
Gran Premio d’Austria della Moto2, vinto anche qui da un giapponese Ogura. Celestino Vietti spreca una bella occasione, dopo essere partito settimo con una furiosa rimonta supera tutti arrivando ai primi due che si erano dati alla fuga. Ma la troppa foga non premia Vietti che cade durante la preparazione dell’attacco al secondo posto. Sfortunatissimi anche Dallaporta e Arbolino con il primo che gli si spegne la moto in curva venendo investito dal secondo che lo seguiva. Per fortuna non ci sono conseguenze gravi.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto2 nel Gran Premio d’Austria:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.1 | 39’30.0700 |
2 | 20 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165 | +0.173 |
3 | 16 | 96JakeDixon | GB | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 164.5 | +7.854 |
4 | 13 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 164.5 | +7.960 |
5 | 11 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 164.5 | +8.037 |
6 | 10 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 164.4 | +9.401 |
7 | 9 | 21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 164.2 | +12.995 |
8 | 8 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 163.8 | +18.254 |
9 | 7 | 75AlbertArenas | ES | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 163.6 | +20.661 |
10 | 6 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 163.5 | +22.227 |
11 | 5 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 163.4 | +23.443 |
12 | 4 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 163.3 | +25.793 |
13 | 3 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 163.1 | +27.788 |
14 | 2 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.1 | +27.909 |
15 | 1 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 163.1 | +28.347 |
16 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 162.7 | +34.611 | |
17 | SennaAgius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 162.7 | +34.928 | |
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 162.6 | +36.314 | |
19 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 162 | +44.837 | |
20 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 161.7 | +48.602 | |
21 | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 161.7 | +48.814 | |
22 | TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 161 | +59.204 | |
Non classificati | |||||||
54FermĂnAldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 160.1 | 5 laps | ||
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 156.1 | 7 laps | ||
14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 163.8 | 8 laps | ||
19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.8 | 8 laps | ||
12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 162.7 | 15 laps | ||
18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 161.8 | 19 laps | ||
4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 159.4 | 20 laps | ||
81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 159.6 | 20 laps | ||
61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 150.9 | 24 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM