Sport
Moto2, Gran Premio d’Aragona: nelle FP2, in difficoltà Vietti
Ancora una volta Celestino Vietti va in difficoltà nelle FP2, questa volta siamo giunti al Gran Premio d’Aragona di Moto2.
Celestino Vietti si mostra in difficoltà nelle FP2 del Gran Premio d’Aragona di Moto2, solamente il quindicesimo posto per lui nelle libere. Davanti dominano Aron Canet e Augusto Fernandez rispettivamente con il primo e il secondo posto. Bene anche Alonso Lopez, e torna finalmente nelle posizioni nobili Tony Arbolino con il quinto tempo.
La Classifica
Ecco la classifica delle FP2 del Gran Premio di Aragona di Moto2:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 282.9 | 01’52.8520 | 0.000 |
2 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 287.4 | 01’52.9520 | 0.100 / 0.100 |
3 | 21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 289.7 | 01’53.0110 | 0.159 / 0.059 |
4 | 96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 288.1 | 01’53.1280 | 0.276 / 0.117 |
5 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 288.1 | 01’53.1540 | 0.302 / 0.026 |
6 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 287.4 | 01’53.2250 | 0.373 / 0.071 |
7 | 75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 288.9 | 01’53.3150 | 0.463 / 0.090 |
8 | 54FermínAldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 283.6 | 01’53.4100 | 0.558 / 0.095 |
9 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 280 | 01’53.5750 | 0.723 / 0.165 |
10 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 284.4 | 01’53.6380 | 0.786 / 0.063 |
11 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 285.9 | 01’53.6540 | 0.802 / 0.016 |
12 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 287.4 | 01’53.6670 | 0.815 / 0.013 |
13 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 285.9 | 01’53.8160 | 0.964 / 0.149 |
14 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 285.9 | 01’53.8340 | 0.982 / 0.018 |
15 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 286.6 | 01’53.9170 | 1.065 / 0.083 |
16 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 282.9 | 01’54.0700 | 1.218 / 0.153 |
17 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 282.1 | 01’54.1040 | 1.252 / 0.034 |
18 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 286.6 | 01’54.1070 | 1.255 / 0.003 |
19 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 285.1 | 01’54.3110 | 1.459 / 0.204 |
20 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 287.4 | 01’54.3310 | 1.479 / 0.020 |
21 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 285.9 | 01’54.3730 | 1.521 / 0.042 |
22 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 285.9 | 01’54.3900 | 1.538 / 0.017 |
23 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 288.9 | 01’54.4070 | 1.555 / 0.017 |
24 | 8SennaAgius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 288.9 | 01’54.6410 | 1.789 / 0.234 |
25 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 287.4 | 01’54.6810 | 1.829 / 0.040 |
26 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 284.4 | 01’54.7780 | 1.926 / 0.097 |
27 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 287.4 | 01’54.9990 | 2.147 / 0.221 |
28 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 286.6 | 01’55.0940 | 2.242 / 0.095 |
29 | 29TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 282.1 | 01’55.7320 | 2.880 / 0.638 |
30 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 281.4 | 01’55.7950 | 2.943 / 0.063 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM