Sport
Moto2, GP Portogallo: vittoria per Acosta, terzo Arbolino
Pedro Acosta domina la gara, Arbolino conquista il podio e Canet stabilisce un record in Moto2, GP del Portogallo.
In Moto2, Pedro Acosta ha offerto una performance impeccabile durante la gara, mantenendo la testa della competizione dall’inizio alla fine. Nonostante le difficoltĂ in qualifica, il giovane pilota ha ringraziato la squadra e il coach per il duro lavoro svolto durante l’inverno per ottenere tali risultati.
Aron Canet, che ha ottenuto il suo 14° podio in Moto2 senza ancora vincere, si è detto felice, ma non completamente soddisfatto, poichĂ© lottava per la vittoria. Tuttavia, ha preferito concentrarsi sull’importanza di concludere la gara considerando la lunghezza del campionato.
Tony Arbolino, che ha conquistato un eccellente terzo posto, ha cercato di raggiungere i primi due piloti, riducendo lo svantaggio a 0.8 secondi, ma alla fine ha deciso di accontentarsi del podio. Ha ringraziato il team per il risultato ottenuto nella prima gara, pur ammettendo di non essere completamente a suo agio.
Celestino Vietti, dopo essere stato in terza posizione nei primi giri, è stato penalizzato da due Long Lap Penalty risalenti al 2022, che lo hanno fatto retrocedere al 13° posto. Tuttavia, è riuscito a risalire fino all’11° posizione. Infine, il rookie Dennis Foggia ha terminato 18°, davanti a Lorenzo Dalla Porta, un altro pilota italiano.
Questo l’ordine di arrivo della Moto2:
Pos. | Pilota | Team |
---|---|---|
1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo |
2 | 40 Aron Canet | Pons Wegow Los40 |
3 | 14 Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team |
4 | 12 Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 |
5 | 18 Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp |
6 | 96 Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar M2 |
7 | 22 Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team |
8 | 75 Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo |
9 | 35 Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia |
10 | 52 Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 |
11 | 13 Celestino Vietti | Fantic Racing |
12 | 7 Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP |
13 | 54 FermĂn Aldeguer | CAG SpeedUp |
14 | 16 Joe Roberts | Italtrans Racing Team |
15 | 11 Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 |
16 | 15 Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP |
17 | 72 Borja Gomez | Fantic Racing |
18 | 71 Dennis Foggia | Italtrans Racing Team |
19 | 19 Lorenzo Dalla Porta | Pertamina Mandalika SAG Team |
20 | 4 Sean Dylan Kelly | American Racing |
21 | 24 Marcos Ramirez | Forward Team |
22 | 33 Rory Skinner | American Racing |
23 | 81 Jordi Torres | Inde GASGAS Aspar M2 |
NC | 21 Alonso Lopez | CAG SpeedUp |
NC | 84 Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP |
NC | 98 David Sanchis | Forward Team |
NC | 64 Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM