Sport
Moto2, GP delle Americhe: Acosta trionfa, Arbolino resta leader
Pedro Acosta vince un’emozionante gara, Tony Arbolino mantiene la leadership del campionato in Moto2 con il secondo posto.
Pedro Acosta ha conquistato il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Campionato del Mondo Moto2 2023, dopo un’intensa lotta con l’italiano Tony Arbolino. La gara si è svolta sul circuito COTA (Circuit of the Americas) di Austin, in Texas, dove Acosta, pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha vinto con un vantaggio di 146 millesimi su Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS). Il podio è stato completato dall’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Pertamina) a 5.8 secondi di distanza.
In quarta posizione troviamo lo spagnolo Jeremy Alcoba (Kalex Gresini) a 6.0 secondi, seguito dal compagno di squadra, il ceco Filip Salac, a 7.4. Al sesto posto lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 7.6, mentre il suo connazionale e compagno di squadra Alonso Lopez chiude settimo a 7.7. Ottavo un altro spagnolo, Aron Canet (Kalex Pons) a 8.0, seguito da Celestino Vietti (Kalex Fantic) a 11.1 e Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR46) a 12.5, che completa la top 10.
Il quattordicesimo posto è andato a Dennis Foggia (Kalex Itraltrans) a 22.9 secondi, mentre Lorenzo Dalla Porta, compagno di scuderia di Foggia, non ha concluso la gara. In classifica generale, Tony Arbolino rimane al comando con 61 punti, seguito da Pedro Acosta a 7 lunghezze e da Aron Canet a 41 punti.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto2:
Pos. | Rider | Team | |
---|---|---|---|
1 | 37PedroAcosta | Red Bull KTM Ajo | 34’42.8790 |
2 | 14TonyArbolino | Elf Marc VDS Racing Team | +0.146 |
3 | 64BoBendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +5.851 |
4 | 52JeremyAlcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | +6.049 |
5 | 12FilipSalac | QJMOTOR Gresini Moto2 | +7.462 |
6 | 54FermínAldeguer | Beta Tools SpeedUp | +7.668 |
7 | 21AlonsoLopez | Beta Tools SpeedUp | +7.715 |
8 | 40AronCanet | Pons Wegow Los40 | +8.078 |
9 | 13CelestinoVietti | Fantic Racing | +11.114 |
10 | 18ManuelGonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | +12.561 |
11 | 35SomkiatChantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +13.607 |
12 | 75AlbertArenas | Red Bull KTM Ajo | +14.001 |
13 | 22SamLowes | Elf Marc VDS Racing Team | +20.054 |
14 | 71DennisFoggia | Italtrans Racing Team | +22.990 |
15 | 79AiOgura | IDEMITSU Honda Team Asia | +28.820 |
16 | 16JoeRoberts | Italtrans Racing Team | +31.893 |
17 | 84ZontaVan Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | +34.734 |
18 | 4Sean DylanKelly | American Racing | +34.934 |
19 | 33RorySkinner | American Racing | +42.540 |
20 | 72BorjaGomez | Fantic Racing | +49.973 |
21 | 28IzanGuevara | Asterius GASGAS Aspar M2 | +51.470 |
22 | 98DavidSanchis | Forward Team | +65.224 |
23 | 2SoichiroMinamimoto | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | +104.447 |
11SergioGarcia | Pons Wegow Los40 | 7 laps | |
24MarcosRamirez | Forward Team | 8 laps | |
7BarryBaltus | Fieten Olie Racing GP | 9 laps | |
19LorenzoDalla Porta | Pertamina Mandalika SAG Team | 13 laps | |
3LukasTulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | ||
96JakeDixon | Asterius GASGAS Aspar M2 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM