Sport
F1, Gran Premio del Brasile: libere a Perez, penalità per Sainz
Spettacolari le libere del Gran Premio del Brasile di F1, primo posto a Perez, secondo Leclerc terzo Verstappen ma Sainz avrà penalità.
La prima notizia è quella della penalità di Carlos Sainz, il pilota della Ferrari dovrà scontare cinque posizioni sulla griglia di domenica nel Gran Premio di Brasile di F1. Nuovo motore endotermico per lo spagnolo, nuovo scarico incluso ma è ancora il settimo sugli otto disponili. Quindi le qualifiche di oggi non verranno toccate dalla penalità, ma il risultato della Sprint Race sarà condizionato alla fine con 5 posizioni in più.
Ecco l’ordine di arrivo delle libere
Questo l’ordine di arrivo delle libere del Gran Premio del Brasile di F1:
Pos | Piloti | Team | Tempi – Gomme | Distacchi | Giri |
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:11.853 (S) | 28 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.857 (S) | +0.004s | 30 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:11.861 (S) | +0.008s | 27 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.039 (S) | +0.186s | 29 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.040 (S) | +0.187s | 24 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:12.055 (S) | +0.202s | 23 |
7 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.157 (S) | +0.304s | 29 |
8 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:12.314 (S) | +0.461s | 26 |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.466 (S) | +0.613s | 30 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:12.467 (S) | +0.614s | 31 |
11 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.554 (M) | +0.701s | 24 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.633 (S) | +0.780s | 28 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.705 (M) | +0.852s | 29 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.759 (S) | +0.906s | 25 |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.955 (M) | +1.102s | 27 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.997 (S) | +1.144s | 24 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.019 (S) | +1.166s | 31 |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.115 (S) | +1.262s | 29 |
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.347 (M) | +1.494s | 31 |
20 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.359 (M) | +1.506s | 27 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM