Sport
F1, Gran Premio del Belgio: ecco i risultati delle libere
Si sono svolte le prime due sessioni di libere del Gran Premio del Belgio di F1, ecco i risultati delle FP2.
Gran Premio del Belgio di F1 che si prospetta spettacolare, con penalità a Leclerc e Verstappen. Il passo gara di Ferrari e Red Bull sembra superiore a tutti. Mentre Mercedes appare in difficoltà in questo venerdì. Male anche le Haas e Perez mai veramente attivo. Aston Martin in ripresa come Alpine e McLaren.
Ecco le FP2
Ecco i risultato delle FP2 del Gran Premio del Belgio di F1:
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:45.507 20
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:46.369 +0.862s 21
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:46.589 +1.082s 17
4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:46.635 +1.128s 16
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:46.649 +1.142s 20
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:46.893 +1.386s 18
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:46.975 +1.468s 19
8 63 George Russell MERCEDES 1:47.042 +1.535s 22
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:47.255 +1.748s 18
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:47.346 +1.839s 15
11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:47.520 +2.013s 15
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:47.617 +2.110s 21
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:47.658 +2.151s 16
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:47.782 +2.275s 19
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:47.867 +2.360s 19
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:47.944 +2.437s 21
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:48.208 +2.701s 19
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:48.419 +2.912s 21
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:48.612 +3.105s 14
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:49.941 +4.434s 23
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM