Sport
Celestino Vietti conquista la pole nel GP delle Americhe Moto2
Il giovane pilota italiano brilla nelle qualifiche, superando Pedro Acosta e Filip Salac nella Moto2 del GP delle Americhe.
La magia di Celestino Vietti ha illuminato il circuito del GP delle Americhe di Moto2. Il talento nato nel 2001 a Cirié si è aggiudicato la pole position con un’ultima impresa straordinaria, fermando il cronometro a 2:09.432. Il pilota della Fantic Racing ha superato di 20 millesimi il favorito delle qualifiche, lo spagnolo Pedro Acosta, che si è dovuto accontentare del secondo posto.
Sul terzo gradino del podio troviamo il ceco Filip Salac, che aveva già mostrato ottime performance nell’ultima sessione di prove libere. Salac ha confermato le sue abilità in qualifica, guadagnandosi un posto in prima fila a soli 116 millesimi di distanza da Vietti. Il quarto posto è andato a Bo Bendsneyder, che ha dimostrato grande velocità passando dal Q1 al Q2 con il miglior tempo.
Non sono andate altrettanto bene le qualifiche per Tony Arbolino, ottavo a quasi mezzo secondo dal primo. Il leader del Mondiale non ha trovato il giusto feeling e non è mai stato vicino ai migliori sul giro secco dopo aver lasciato buone impressioni nelle prove libere. Dennis Foggia si è piazzato quattordicesimo, a poco meno di un secondo dalla vetta, mostrando un miglioramento rispetto alle prime gare della stagione.
Lorenzo Dalla Porta, invece, non è riuscito a superare il taglio del Q1, piazzandosi al quinto posto e rimanendo lontano dalla quarta posizione occupata da Alfonso Lopez. Gli appassionati italiani sperano in una buona prestazione dei loro piloti nella gara di domani, in programma alle 19.15.
Griglia di partenza
Questa la griglia di partenza della Moto2 del GP delle Americhe:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 02’09.4320 |
2 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 02’09.4520 |
3 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 02’09.5480 |
4 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 02’09.5890 |
5 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 02’09.7510 |
6 | 96JakeDixon | GB | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | 02’09.7520 |
7 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 02’09.8150 |
8 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 02’09.8620 |
9 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 02’09.9270 |
10 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 02’09.9960 |
11 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 02’10.1530 |
12 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 02’10.1570 |
13 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 02’10.4110 |
14 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 02’10.4260 |
15 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 02’10.4450 |
16 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 02’10.5460 |
17 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 02’11.0330 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM