Sport
Moto2, Gran Premio del Giappone: cade Vietti, vince Ogura
Vince il Gran Premio del Giappone di Moto2 Ogura, seguito appena dietro da Fernandez e Lopez. Questo l’ordine di arrivo.
Celestino Vietti cade nel tentativo di rimontare nel Gran Premio del Giappone di Moto2 salutando ogni velleitĂ di mondiale per quest’anno. Tony Arbolino chiude con un buon sesto posto finale. Vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez ed Lopez. Un punto per Dalla Porta.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di Moto2:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.8 | 40’56.2690 |
2 | 20 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.7 | +1.192 |
3 | 16 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 154.3 | +7.168 |
4 | 13 | 96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.3 | +7.597 |
5 | 11 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154 | +12.255 |
6 | 10 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.9 | +14.189 |
7 | 9 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 153.8 | +14.520 |
8 | 8 | 75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 153.6 | +18.410 |
9 | 7 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.5 | +20.398 |
10 | 6 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.3 | +23.140 |
11 | 5 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 153.3 | +23.604 |
12 | 4 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.3 | +23.733 |
13 | 3 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.2 | +24.171 |
14 | 2 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 152.7 | +33.795 |
15 | 1 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +35.548 |
16 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.3 | +40.006 | |
17 | 29TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.1 | +42.496 | |
18 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 151.9 | +46.492 | |
19 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 151.7 | +49.126 | |
20 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 150.5 | +69.754 | |
Piloti non classificati | |||||||
52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 152.4 | 1 laps | ||
9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.3 | 2 laps | ||
40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 149.4 | 7 laps | ||
ì28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 151.6 | 7 laps | ||
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152 | 15 laps | ||
61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 149.6 | 17 laps | ||
24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 149.6 | 17 laps | ||
54FermĂnAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 151.2 | 20 laps | ||
18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 0 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM