Sport
MotoGP, GP di Jerez: vince Bagnaia, dietro le KTM
Un duello mozzafiato con Binder, mentre Bezzecchi esce di scena, Bagnaia vince il Gran Premio di Jerez di MotoGP.
Francesco Bagnaia ha conquistato una vittoria straordinaria al GP di Spagna, quarta tappa del Campionato del Mondo MotoGP 2023. Sul tracciato di Jerez, Pecco ha ottenuto il suo secondo successo stagionale (13ª vittoria in top-class), precedendo le due KTM di Brad Binder, il sudafricano (+0.221), e l’australiano Jack Miller (+1.119). La top-5 è stata completata dagli spagnoli Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.942 e Aleix Espargaro (Aprilia) a 4.760.
La gara è stata intensa fin dall’inizio, con una bandiera rossa al primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Miguel Oliveira, Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi. Con i risultati ottenuti, Bagnaia si è issato al comando della classifica generale con 87 punti, guadagnando un vantaggio di 22 punti su Bezzecchi, caduto nelle fasi finali, e di 25 su Binder.
La corsa è stata sospesa dopo il primo incidente, e la gara è ripresa con 24 giri rimanenti. Quartararo e Bezzecchi sono rientrati in griglia, mentre Oliveira è stato costretto al ritiro per una spalla lussata. Durante la gara, sia Quartararo che Bagnaia hanno dovuto scontare penalità a causa di incidenti e comportamenti scorretti in pista.
Nonostante le difficoltà, Bagnaia ha dimostrato di essere un vero campione, lottando fino all’ultimo giro per conquistare la vittoria. A tre giri dalla fine, Bagnaia ha superato Binder all’ultima curva e ha mantenuto la leadership fino al traguardo. Il pilota Ducati ha vinto davanti a Binder, Miller, Martin, Aleix Espargaró, Marini, un fantastico Dani Pedrosa, Alex Marquez, Nakagami e Quartararo, che ha chiuso la top-10 con onore.
Da sottolineare le ottime prestazioni degli italiani, con Morbidelli che ha conquistato l’11° posto e Fabio Di Giannantonio che si è piazzato 12° sulla Ducati Gresini. Una beffa, invece, per Vinales, costretto al ritiro per un problema alla catena dell’Aprilia. Un GP di Spagna ricco di emozioni e scontri, con Bagnaia che si conferma campione indiscusso della pista.
Questo l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo della MotoGP:
1 | 25 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 39’29.0850 | |||||
2 | 20 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.221 | |||||
3 | 16 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.119 | |||||
4 | 13 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | +1.942 | |||||
5 | 11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | +4.760 | |||||
6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +6.329 | |||||
7 | 9 | 26DaniPedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +6.371 | |||||
8 | 8 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +14.952 | |||||
9 | 7 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +15.692 | |||||
10 | 6 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +15.846 | |||||
11 | 5 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +17.209 | |||||
12 | 4 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +17.911 | |||||
13 | 3 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +19.010 | |||||
14 | 2 | 6StefanBradl | DE | HRC Team | Honda | +27.294 | |||||
15 | 1 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | +36.371 | |||||
16 | 27IkerLecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | +36.753 | ||||||
17 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +47.146 | ||||||
Non-classified riders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 1 laps | |||||||
72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 8 laps | |||||||
5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 laps | |||||||
42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 laps | |||||||
36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 23 laps | |||||||
Riders who did not finish first lap | |||||||||||
88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM