Sport
MotoGP, GP delle Americhe: Bagnaia fa sua la Sprint Race
La Ducati si impone nella corsa del sabato, mentre le altre marche lottano per le posizioni di rincalzo in MotoGP.
La Sprint di Austin di MotoGP non ha portato sorprese eclatanti, con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) che si è aggiudicato il primo posto nella corsa di 10 giri del sabato, distanziando la concorrenza e mettendo in mostra la sua superiorità. L’italiano ha saputo respingere l’offensiva iniziale di Alex Rins (Honda LCR), mantenendo un vantaggio consistente fino al traguardo.
Rins, partito dalla prima fila, è riuscito a conquistare un’ottima seconda posizione, dimostrando il suo talento e infliggendo un ampio distacco alle altre Honda in gara, con il migliore tra gli altri piloti, Joan Mir, che ha chiuso al 12° posto a 13 secondi dal compagno di marca.
Sul terzo gradino del podio, abbiamo assistito a una rimonta notevole da parte di Jorge Martin (Ducati Pramac Racing), che è partito dalla 12ª posizione. Aleix Espargarò (Aprilia) ha concluso al quarto posto, una prestazione solida considerando le difficoltà che ha sempre incontrato su questo circuito.
In zona punti, troviamo anche Brad Binder (KTM) al quinto posto, seguito da Marco Bezzecchi (Ducati VR46) in sesta posizione, che mantiene la leadership nel campionato. Luca Marini (Ducati VR46) è arrivato settimo dopo una rimonta dal 15° posto, mentre Miguel Oliveira (Aprilia RNF) ha chiuso ottavo e Jack Miller (KTM) nono.
Tra le delusioni, abbiamo Maverick Vinales (Aprilia) che ha chiuso 10°, Johann Zarco (Ducati Pramac Racing) 11° dopo aver perso terreno rapidamente, e Fabio Quartararo (Yamaha) 19° a causa di una caduta.
Nella classifica mondiale, Bezzecchi resta in testa con 54 punti, seguito da Bagnaia con 53 e Zarco fermo a 35. La competizione si fa sempre più avvincente e gli appassionati attendono con ansia le prossime gare per vedere se Ducati continuerà a dominare o se le altre marche sapranno ribaltare le sorti del campionato.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della MotoGP Sprint Race di Austin:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | ||||||
2 | 9 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | ||||||
3 | 7 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | ||||||
4 | 6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | ||||||
5 | 5 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||||
6 | 4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | ||||||
7 | 3 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | ||||||
8 | 2 | 88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | ||||||
9 | 1 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||||
10 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | |||||||
11 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | |||||||
12 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | |||||||
13 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |||||||
14 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |||||||
15 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | |||||||
16 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | |||||||
17 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | |||||||
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | |||||||
19 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |||||||
20 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | |||||||
Non-classified riders | |||||||||||
73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | ||||||||
51MichelePirro | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM