Sport
F1, GP Bahrain 2023: vince Verstappen, Alonso a podio
Gran Premio del Bahrain del 2023, primo della stagione di F1, doppietta Red Bull con Max Verstappen e Perez.
Red Bull ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi, con una prova di forza impressionante al Gran Premio del Bahrain, prima tappa del campionato di F1. Max Verstappen ha dominato la gara dall’inizio alla fine, conquistando la sua trentaseiesima vittoria in carriera davanti al compagno di squadra Sergio Perez. In terza posizione sul podio è arrivata l’Aston Martin di un fantastico Fernando Alonso, che ha superato in pista la Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton.
La gara è stata caratterizzata da diverse strategie di cambio gomme, con Red Bull che ha optato per pneumatici soft per il secondo stint, a differenza di Ferrari, Mercedes e Aston Martin che hanno scelto le hard. Red Bull ha gestito bene le gomme morbide, dimostrando una netta superiorità prestazionale nel secondo stint.
La Scuderia del Cavallino Rampante ha avuto una giornata da incubo, con la SF-23 di Charles Leclerc costretta al ritiro per problemi di affidabilitĂ , ed inoltre ha mostrato un passo lento. Alonso è stato invece attore protagonista di una corsa tutta all’attacco, volando con gomme sfruttate meglio dei rivali e superando la Mercedes di Hamilton con una manovra spettacolare in curva 10.
In conclusione, Red Bull ha firmato una doppietta schiacciante, dimostrando di essere la squadra da battere in questo inizio di stagione come lo era lo scorso anno.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio del Bahrain di F1:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | 1:33:56.736 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | +11.987s |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +38.637s |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +48.052s |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +50.977s |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +54.502s |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +55.873s |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +72.647s |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +73.753s |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +89.774s |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 57 | +90.870s |
12 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap |
14 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 lap |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | +1 lap |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 55 | +2 laps |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 41 | DNF |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 39 | DNF |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 13 | DNF |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM