Sport
Moto3, Gran Premio d’Australia: Sasaki si prende la pole
Gran Premio d’Australia di Moto3, il giapponese Sasaki va in pole, molto indietro Foggia, sesto Stefano Nepa.
Il giapponese Sasaki fa sua la pole del Gran Premio d’Australia di Moto3, secondo e terzo gli spagnoli Sergio Garcia e Ivan Ortola che completano la prima fila. Buona qualifica per Stefano Nepa con il sesto tempo. Dodicesimo Dennis Foggia che parte davvero troppo indietro.
La griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia di Moto3:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 249.6 | 01’35.8540 | 0.000 |
2 | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 246.2 | 01’36.0410 | 0.187 / 0.187 |
3 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 250.8 | 01’36.5790 | 0.725 / 0.538 |
4 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 245.1 | 01’36.6710 | 0.817 / 0.092 |
5 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 249.1 | 01’36.6800 | 0.826 / 0.009 |
6 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 247.9 | 01’36.6900 | 0.836 / 0.010 |
7 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 249.6 | 01’36.7740 | 0.920 / 0.084 |
8 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 249.1 | 01’36.7960 | 0.942 / 0.022 |
9 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 245.1 | 01’36.8520 | 0.998 / 0.056 |
10 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 245.7 | 01’36.9780 | 1.124 / 0.126 |
11 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 251.4 | 01’37.0210 | 1.167 / 0.043 |
12 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 249.1 | 01’37.0230 | 1.169 / 0.002 |
13 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.2 | 01’37.0300 | 1.176 / 0.007 |
14 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 249.1 | 01’37.0310 | 1.177 / 0.001 |
15 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 249.1 | 01’37.1070 | 1.253 / 0.076 |
16 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 244 | 01’37.2710 | 1.417 / 0.164 |
17 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 251.4 | 01’37.4180 | 1.564 / 0.147 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM